Boys Soccer Roster
2025 Red Raider Varsity
No. | Player Name | Year | Position |
1 | Cole Mathey | 12 | D |
2 | AJ Schenk | 11 | M |
3 | Brayden Puyleart | 11 | D |
4 | Henry Gumina | 10 | D |
5 | Walker Wozniak | 10 | F |
6 | Josh Aranda | 12 | M |
7 | Henry Kanzenbach | 12 | D |
8 | Kevin Cruz Lagunes | 11 | F |
9 | Nolan Pratt | 12 | M |
10 | Colin Tackmier | 11 | M |
11 | Spencer Holderness | 11 | D |
12 | Logan Seubert | 10 | M |
14 | Jax Urben | 10 | M |
15 | Deegan Lambert | 12 | F |
16 | Gunner Decker | 11 | M |
17 | Alex Klopotic | 12 | D |
18 | Thomas Glinski | 12 | D |
19 | Bryce Voelz | 10 | M |
21 | Landyn Kroll | 12 | M |
22 | Daenen Kehoe | 10 | F |
24 | Jonah Drevs | 12 | GK |
25 | Blake Batzer | 10 | GK |
2025 Red Raider Junior Varsity I
No. | Player Name | Year |
1 | Easton Karchinski | 9 |
2 | Wesley Lehmkuhl | 9 |
4 | Bryson Cornish | 10 |
5 | Jameson Grant | 9 |
6 | Kenneth Kpogo | 9 |
7 | Phil Jacobs | 11 |
8 | Kyle Hansen | 9 |
9 | Chance Schuster | 9 |
10 | Brayden Starner | 9 |
11 | Rylan Vandehei | 10 |
12 | Lucas LaBrosse | 11 |
13 | Micah Gesell | 10 |
14 | Adam Frewerd | 11 |
15 | Brody Kozicki | 11 |
17 | Brody Skinkis | 10 |
18 | Aaron Trijueque | 10 |
20 | Mason Groth | 10 |
21 | Jack Van Haren | 11 |
22 | Myles Cody | 11 |
2025 Red Raider Junior Varsity II
No. | Player Name | Year |